Calculadora de costes de programadores de redes sociales (2026)
Los precios por canal y por asiento se disparan al escalar. Introduce tu setup y ve lo que cada herramienta te costaría de verdad — ordenado del más barato al más caro, con las herramientas que no encajan claramente marcadas.
Podemos recibir una comisión si compras a través de nuestros enlaces. Esto nunca afecta a nuestras clasificaciones.
canales
Excluye herramientas sin API pública (p. ej. Buffer).
Coste mensual para tu setup
| N.º | Herramienta | Mensual | Anual | Modelo de precios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blotato Más barata | $29 | $348 | per plan | Visitar sitio |
| 2 | SocialPilot | $50 | $600 | per plan | Visitar sitio |
| 3 | Postiz | $59 | $708 | self-host or cloud | Visitar sitio |
| 4 | Publora | $60 | $720 | per account | Visitar sitio |
| 5 | Metricool | $67 | $804 | per brands | Visitar sitio |
| 6 | Zernio | $78 | $936 | per-account tiered | Visitar sitio |
| 7 | Loomly | $80 | $960 | per plan | Visitar sitio |
| 8 | Later | $80 | $960 | per plan | Visitar sitio |
| 9 | Sendible | $89 | $1068 | per plan | Visitar sitio |
| 10 | Postproxy | $99 | $1188 | profile groups | Visitar sitio |
| 11 | SocialBee | $99 | $1188 | per plan | Visitar sitio |
| 12 | bundle.social | $100 | $1200 | per 1,000 posts | Visitar sitio |
| 13 | Buffer | $100 | $1200 | per channel | Visitar sitio |
| 14 | Publer | $100 | $1200 | per account | Visitar sitio |
| 15 | Upload-Post | $118 | $1416 | flat per profile bucket | Visitar sitio |
| 16 | Ayrshare | $149 | $1788 | flat per plan | Visitar sitio |
| 17 | CreatorFlow | $199 | $2388 | per plan | Visitar sitio |
| 18 | Agorapulse | $237 | $2844 | per user | Visitar sitio |
| 19 | Hootsuite | $297 | $3564 | per user | Visitar sitio |
| 20 | Sprout Social | $747 | $8964 | per seat | Visitar sitio |
Ahorro potencial
Cambiar de Sprout Social a Blotato con 20 canales te ahorra unos 8616 USD/año.
Por qué el mismo trabajo puede costar 99 o 350 USD
La mayoría de programadores cobran por asiento o por cuenta conectada. Ambos modelos funcionan a 5 canales — pero a 50 canales una herramienta de 12 USD/asiento/mes se convierte en 600 USD/mes antes de sumar clientes, mientras que un modelo por 1.000 posts o por grupo de perfiles se mantiene plano.
El acceso a API es el segundo salto de coste. Herramientas clásicas lo esconden tras un plan Business (Metricool, Publer desde ~95 USD), mientras que las API-first como Upload-Post, Zernio y Postproxy lo incluyen en todos los planes.
