Social-Media-Planer Kostenrechner (2026)
Preise pro Kanal und pro Sitzplatz explodieren bei Skalierung. Geben Sie Ihr Setup ein und sehen Sie, was jedes Tool wirklich kostet – vom günstigsten bis zum teuersten, mit klaren Hinweisen zu ungeeigneten Tools.
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Auf unsere Bewertungen hat das keinen Einfluss.
Kanäle
Blendet Tools ohne öffentliche API aus (z. B. Buffer).
Monatliche Kosten für Ihr Setup
| Nr. | Tool | Monat | Jahr | Preismodell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blotato Am günstigsten | $29 | $348 | per plan | Zur Website |
| 2 | SocialPilot | $50 | $600 | per plan | Zur Website |
| 3 | Postiz | $59 | $708 | self-host or cloud | Zur Website |
| 4 | Publora | $60 | $720 | per account | Zur Website |
| 5 | Metricool | $67 | $804 | per brands | Zur Website |
| 6 | Zernio | $78 | $936 | per-account tiered | Zur Website |
| 7 | Loomly | $80 | $960 | per plan | Zur Website |
| 8 | Later | $80 | $960 | per plan | Zur Website |
| 9 | Sendible | $89 | $1068 | per plan | Zur Website |
| 10 | Postproxy | $99 | $1188 | profile groups | Zur Website |
| 11 | SocialBee | $99 | $1188 | per plan | Zur Website |
| 12 | bundle.social | $100 | $1200 | per 1,000 posts | Zur Website |
| 13 | Buffer | $100 | $1200 | per channel | Zur Website |
| 14 | Publer | $100 | $1200 | per account | Zur Website |
| 15 | Upload-Post | $118 | $1416 | flat per profile bucket | Zur Website |
| 16 | Ayrshare | $149 | $1788 | flat per plan | Zur Website |
| 17 | CreatorFlow | $199 | $2388 | per plan | Zur Website |
| 18 | Agorapulse | $237 | $2844 | per user | Zur Website |
| 19 | Hootsuite | $297 | $3564 | per user | Zur Website |
| 20 | Sprout Social | $747 | $8964 | per seat | Zur Website |
Mögliche Ersparnis
Der Wechsel von Sprout Social zu Blotato bei 20 Kanälen spart Ihnen ca. 8616 USD/Jahr.
Warum die gleiche Aufgabe 99 oder 350 USD kostet
Die meisten Planer rechnen pro Sitzplatz oder pro verbundenem Account ab. Beides passt bei 5 Kanälen – doch bei 50 Kanälen werden aus 12 USD/Sitz/Monat schnell 600 USD/Monat, während ein Tool mit Preis pro 1.000 Posts oder pro Profilgruppe stabil bleibt.
API-Zugriff ist die zweite Kostenklippe. Klassische Tools verstecken ihn im Business-Plan (Metricool, Publer ab ~95 USD), während API-first-Tools wie Upload-Post, Zernio und Postproxy ihn in jedem Plan enthalten.
